| 
									
										
											| Giornata n. 1 | Andata | Ritorno |  
											| Bologna-Juventus | 2-1 | 0-0 |  
											| Cagliari-Vicenza | 0-0 | 0-0 |  
											| Lazio-Cesena | 2-1 | 0-0 |  
											| Milan-Sampdoria | 0-0 | 4-2 |  
											| Napoli-Ascoli | 3-1 | 1-1 |  
											| Ternana-Fiorentina | 0-1 | 0-2 |  
											| Torino-Roma | 1-0 | 1-0 |  
											| Varese-Inter | 2-0 | 0-1 |  
 | 
									
										
											| Giornata n. 2 | Andata | Ritorno |  
											| Ascoli-Torino | 1-1 | 0-1 |  
											| Cesena-Ternana | 2-1 | 0-1 |  
											| Fiorentina-Bologna | 1-0 | 0-1 |  
											| Inter-Cagliari | 4-1 | 1-0 |  
											| Juventus-Milan | 2-1 | 2-0 |  
											| Roma-Napoli | 0-0 | 0-2 |  
											| Sampdoria-Varese | 1-0 | 0-4 |  
											| Vicenza-Lazio | 1-2 | 0-1 |  
 | 
| 
									
										
											| Giornata n. 3 | Andata | Ritorno |  
											| Ascoli-Inter | 0-0 | 1-0 |  
											| Bologna-Roma | 1-0 | 1-2 |  
											| Lazio-Sampdoria | 3-0 | 2-0 |  
											| Milan-Fiorentina | 1-1 | 1-1 |  
											| Napoli-Vicenza | 2-0 | 2-2 |  
											| Ternana-Cagliari | 0-2 | 0-2 |  
											| Torino-Cesena | 2-0 | 1-1 |  
											| Varese-Juventus | 0-0 | 0-3 |  
 | 
									
										
											| Giornata n. 4 | Andata | Ritorno |  
											| Cagliari-Varese | 1-1 | 1-0 |  
											| Cesena-Fiorentina | 1-1 | 2-2 |  
											| Inter-Bologna | 1-1 | 1-2 |  
											| Juventus-Ascoli | 4-0 | 0-0 |  
											| Roma-Milan | 0-1 | 1-1 |  
											| Sampdoria-Napoli | 1-1 | 0-2 |  
											| Ternana-Lazio | 1-1 | 0-0 |  
											| Vicenza-Torino | 1-0 | 1-2 |  
 | 
| 
									
										
											| Giornata n. 5 | Andata | Ritorno |  
											| Ascoli-Cesena | 0-0 | 0-0 |  
											| Bologna-Cagliari | 2-0 | 1-1 |  
											| Fiorentina-Napoli | 1-1 | 0-1 |  
											| Lazio-Inter | 1-2 | 1-3 |  
											| Milan-Vicenza | 1-0 | 0-2 |  
											| Sampdoria-Juventus | 1-3 | 1-1 |  
											| Torino-Ternana | 1-1 | 1-2 |  
											| Varese-Roma | 0-0 | 0-1 |  
 | 
									
										
											| Giornata n. 6 | Andata | Ritorno |  
											| Cagliari-Sampdoria | 1-0 | 0-0 |  
											| Cesena-Juventus | 0-1 | 0-1 |  
											| Inter-Milan | 0-0 | 0-3 |  
											| Napoli-Lazio | 1-1 | 1-1 |  
											| Roma-Ascoli | 1-0 | 0-0 |  
											| Ternana-Varese | 2-0 | 1-1 |  
											| Torino-Fiorentina | 2-1 | 2-2 |  
											| Vicenza-Bologna | 0-1 | 1-1 |  
 | 
| 
									
										
											| Giornata n. 7 | Andata | Ritorno |  
											| Bologna-Torino | 1-3 | 3-3 |  
											| Cesena-Napoli | 0-0 | 0-4 |  
											| Fiorentina-Varese | 2-0 | 1-1 |  
											| Juventus-Roma | 1-0 | 0-1 |  
											| Lazio-Cagliari | 1-0 | 1-1 |  
											| Milan-Ascoli | 2-0 | 1-1 |  
											| Sampdoria-Inter | 1-1 | 0-0 |  
											| Vicenza-Ternana | 1-0 | 0-0 |  
 | 
									
										
											| Giornata n. 8 | Andata | Ritorno |  
											| Ascoli-Fiorentina | 0-1 | 0-0 |  
											| Bologna-Ternana | 1-1 | 0-0 |  
											| Inter-Juventus | 0-1 | 0-1 |  
											| Napoli-Cagliari | 5-0 | 1-1 |  
											| Roma-Lazio | 1-0 | 1-0 |  
											| Sampdoria-Vicenza | 1-1 | 1-1 |  
											| Torino-Milan | 1-1 | 0-2 |  
											| Varese-Cesena | 1-1 | 1-1 |  
 | 
| 
									
										
											| Giornata n. 9 | Andata | Ritorno |  
											| Cagliari-Roma | 1-2 | 1-1 |  
											| Cesena-Inter | 0-0 | 1-0 |  
											| Fiorentina-Vicenza | 0-0 | 1-0 |  
											| Juventus-Torino | 0-0 | 2-3 |  
											| Lazio-Bologna | 1-0 | 2-1 |  
											| Milan-Napoli | 0-0 | 0-2 |  
											| Ternana-Sampdoria | 1-1 | 0-1 |  
											| Varese-Ascoli | 3-1 | 0-2 |  
 | 
									
										
											| Giornata n. 10 | Andata | Ritorno |  
											| Ascoli-Sampdoria | 1-0 | 0-0 |  
											| Bologna-Varese | 1-1 | 4-1 |  
											| Cagliari-Milan | 0-0 | 0-0 |  
											| Inter-Ternana | 1-0 | 0-0 |  
											| Napoli-Juventus | 2-6 | 1-2 |  
											| Roma-Fiorentina | 1-0 | 0-0 |  
											| Torino-Lazio | 2-2 | 5-1 |  
											| Vicenza-Cesena | 2-0 | 1-3 |  
 | 
| 
									
										
											| Giornata n. 11 | Andata | Ritorno |  
											| Ascoli-Vicenza | 1-0 | 0-1 |  
											| Fiorentina-Inter | 1-1 | 0-1 |  
											| Juventus-Cagliari | 1-0 | 1-1 |  
											| Milan-Bologna | 3-0 | 0-0 |  
											| Roma-Cesena | 2-0 | 0-0 |  
											| Sampdoria-Torino | 0-0 | 1-1 |  
											| Ternana-Napoli | 0-0 | 1-7 |  
											| Varese-Lazio | 0-1 | 0-2 |  
 | 
									
										
											| Giornata n. 12 | Andata | Ritorno |  
											| Bologna-Sampdoria | 2-2 | 0-1 |  
											| Cagliari-Fiorentina | 2-1 | 1-2 |  
											| Cesena-Milan | 1-0 | 0-3 |  
											| Inter-Napoli | 0-0 | 2-3 |  
											| Lazio-Juventus | 1-0 | 0-4 |  
											| Ternana-Ascoli | 1-0 | 0-1 |  
											| Torino-Varese | 3-1 | 0-0 |  
											| Vicenza-Roma | 0-2 | 0-1 |  
 | 
| 
									
										
											| Giornata n. 13 | Andata | Ritorno |  
											| Napoli-Torino | 1-0 | 1-1 |  
											| Ascoli-Bologna | 1-3 | 1-1 |  
											| Cesena-Cagliari | 2-1 | 2-2 |  
											| Fiorentina-Lazio | 1-1 | 0-1 |  
											| Juventus-Ternana | 2-0 | 2-0 |  
											| Milan-Varese | 4-0 | 1-0 |  
											| Roma-Sampdoria | 1-0 | 0-0 |  
											| Vicenza-Inter | 1-3 | 0-0 |  
 | 
									
										
											| Giornata n. 14 | Andata | Ritorno |  
											| Bologna-Napoli | 1-0 | 0-1 |  
											| Cagliari-Ascoli | 2-0 | 0-0 |  
											| Inter-Torino | 1-0 | 3-2 |  
											| Juventus-Fiorentina | 0-0 | 1-4 |  
											| Lazio-Milan | 3-0 | 1-1 |  
											| Sampdoria-Cesena | 0-0 | 1-1 |  
											| Ternana-Roma | 2-2 | 2-4 |  
											| Varese-Vicenza | 1-1 | 1-1 |  
 | 
| 
									
										
											| Giornata n. 15 | Andata | Ritorno |  
											| Napoli-Varese | 3-0 | 2-0 |  
											| Ascoli-Lazio | 1-0 | 0-1 |  
											| Cesena-Bologna | 2-2 | 2-3 |  
											| Fiorentina-Sampdoria | 0-2 | 4-3 |  
											| Milan-Ternana | 3-1 | 3-1 |  
											| Roma-Inter | 1-0 | 2-0 |  
											| Torino-Cagliari | 1-0 | 0-0 |  
											| Vicenza-Juventus | 1-2 | 0-5 |  
 |  |