| 
									
										
											| Giornata n. 1 | Andata | Ritorno |  
											| Lazio-Torino | 2-2 | 0-0 |  
											| Juventus-Livorno | 5-1 | 3-1 |  
											| Fiorentina-Empoli | 3-1 | 2-0 |  
											| Genoa-Milan | 0-3 | 0-2 |  
											| Inter-Udinese | 1-1 | 0-0 |  
											| Napoli-Cagliari | 0-2 | 1-2 |  
											| Parma-Catania | 2-2 | 0-0 |  
											| Reggina-Atalanta | 1-1 | 2-2 |  
											| Siena-Sampdoria | 1-2 | 0-1 |  
											| Palermo-Roma | 0-2 | 0-1 |  
 | 
									
										
											| Giornata n. 2 | Andata | Ritorno |  
											| Empoli-Inter | 0-2 | 0-1 |  
											| Atalanta-Parma | 2-0 | 3-2 |  
											| Cagliari-Juventus | 2-3 | 1-1 |  
											| Catania-Genoa | 0-0 | 1-2 |  
											| Livorno-Palermo | 2-4 | 0-1 |  
											| Roma-Siena | 3-0 | 0-3 |  
											| Torino-Reggina | 2-2 | 3-1 |  
											| Udinese-Napoli | 0-5 | 1-3 |  
											| Sampdoria-Lazio | 0-0 | 1-2 |  
											| Milan-Fiorentina | 1-1 | 1-0 |  
 | 
| 
									
										
											| Giornata n. 3 | Andata | Ritorno |  
											| Siena-Milan | 1-1 | 0-1 |  
											| Lazio-Empoli | 0-0 | 0-1 |  
											| Fiorentina-Atalanta | 2-2 | 2-2 |  
											| Genoa-Livorno | 1-1 | 1-1 |  
											| Inter-Catania | 2-0 | 2-0 |  
											| Juventus-Udinese | 0-1 | 2-1 |  
											| Napoli-Sampdoria | 2-0 | 0-2 |  
											| Palermo-Torino | 1-1 | 1-3 |  
											| Reggina-Roma | 0-2 | 0-2 |  
											| Parma-Cagliari | 1-1 | 1-1 |  
 | 
									
										
											| Giornata n. 4 | Andata | Ritorno |  
											| Udinese-Reggina | 2-0 | 3-1 |  
											| Milan-Parma | 1-1 | 0-0 |  
											| Atalanta-Lazio | 2-1 | 0-3 |  
											| Cagliari-Palermo | 0-1 | 1-2 |  
											| Catania-Fiorentina | 0-1 | 1-2 |  
											| Empoli-Napoli | 0-0 | 3-1 |  
											| Livorno-Inter | 2-2 | 0-2 |  
											| Roma-Juventus | 2-2 | 0-1 |  
											| Torino-Siena | 1-1 | 0-0 |  
											| Sampdoria-Genoa | 0-0 | 1-0 |  
 | 
| 
									
										
											| Giornata n. 5 | Andata | Ritorno |  
											| Catania-Empoli | 1-0 | 0-2 |  
											| Fiorentina-Roma | 2-2 | 0-1 |  
											| Genoa-Udinese | 3-2 | 5-3 |  
											| Inter-Sampdoria | 3-0 | 1-1 |  
											| Juventus-Reggina | 4-0 | 1-2 |  
											| Lazio-Cagliari | 3-1 | 0-1 |  
											| Napoli-Livorno | 1-0 | 2-1 |  
											| Palermo-Milan | 2-1 | 1-2 |  
											| Parma-Torino | 2-0 | 4-4 |  
											| Siena-Atalanta | 1-1 | 2-2 |  
 | 
									
										
											| Giornata n. 6 | Andata | Ritorno |  
											| Roma-Inter | 1-4 | 1-1 |  
											| Livorno-Fiorentina | 0-3 | 0-1 |  
											| Cagliari-Siena | 1-0 | 0-1 |  
											| Empoli-Palermo | 3-1 | 0-2 |  
											| Milan-Catania | 1-1 | 1-1 |  
											| Napoli-Genoa | 1-2 | 0-2 |  
											| Reggina-Lazio | 1-1 | 0-1 |  
											| Sampdoria-Atalanta | 3-0 | 1-4 |  
											| Torino-Juventus | 0-1 | 0-0 |  
											| Udinese-Parma | 2-1 | 0-2 |  
 | 
| 
									
										
											| Giornata n. 7 | Andata | Ritorno |  
											| Atalanta-Udinese | 0-0 | 0-2 |  
											| Inter-Napoli | 2-1 | 0-1 |  
											| Catania-Livorno | 1-0 | 0-1 |  
											| Fiorentina-Juventus | 1-1 | 3-2 |  
											| Genoa-Cagliari | 2-0 | 1-2 |  
											| Palermo-Reggina | 1-1 | 0-0 |  
											| Parma-Roma | 0-3 | 0-4 |  
											| Siena-Empoli | 3-0 | 2-0 |  
											| Torino-Sampdoria | 1-0 | 2-2 |  
											| Lazio-Milan | 1-5 | 1-1 |  
 | 
									
										
											| Giornata n. 8 | Andata | Ritorno |  
											| Roma-Napoli | 4-4 | 2-0 |  
											| Reggina-Inter | 0-1 | 0-2 |  
											| Atalanta-Torino | 2-2 | 0-1 |  
											| Cagliari-Catania | 1-1 | 1-2 |  
											| Fiorentina-Siena | 3-0 | 0-1 |  
											| Livorno-Lazio | 0-1 | 0-2 |  
											| Milan-Empoli | 0-1 | 3-1 |  
											| Sampdoria-Parma | 3-0 | 2-1 |  
											| Udinese-Palermo | 1-1 | 1-1 |  
											| Juventus-Genoa | 1-0 | 2-0 |  
 | 
| 
									
										
											| Giornata n. 9 | Andata | Ritorno |  
											| Torino-Cagliari | 2-0 | 0-3 |  
											| Napoli-Juventus | 3-1 | 0-1 |  
											| Catania-Sampdoria | 2-0 | 1-3 |  
											| Empoli-Atalanta | 0-1 | 1-4 |  
											| Lazio-Udinese | 0-1 | 2-2 |  
											| Milan-Roma | 0-1 | 1-2 |  
											| Palermo-Inter | 0-0 | 1-2 |  
											| Parma-Livorno | 3-2 | 1-1 |  
											| Siena-Reggina | 0-0 | 0-4 |  
											| Genoa-Fiorentina | 0-0 | 1-3 |  
 | 
									
										
											| Giornata n. 10 | Andata | Ritorno |  
											| Atalanta-Cagliari | 2-2 | 0-1 |  
											| Fiorentina-Napoli | 1-0 | 0-2 |  
											| Inter-Genoa | 4-1 | 1-1 |  
											| Juventus-Empoli | 3-0 | 0-0 |  
											| Palermo-Parma | 1-1 | 1-2 |  
											| Reggina-Livorno | 1-3 | 1-1 |  
											| Roma-Lazio | 3-2 | 2-3 |  
											| Sampdoria-Milan | 0-5 | 2-1 |  
											| Siena-Catania | 1-1 | 0-0 |  
											| Udinese-Torino | 2-1 | 1-0 |  
 | 
| 
									
										
											| Giornata n. 11 | Andata | Ritorno |  
											| Lazio-Fiorentina | 0-1 | 0-1 |  
											| Milan-Torino | 0-0 | 1-0 |  
											| Cagliari-Sampdoria | 0-3 | 1-1 |  
											| Catania-Atalanta | 1-2 | 0-0 |  
											| Empoli-Roma | 2-2 | 1-2 |  
											| Genoa-Palermo | 3-3 | 3-2 |  
											| Livorno-Udinese | 0-0 | 0-2 |  
											| Napoli-Reggina | 1-1 | 1-1 |  
											| Parma-Siena | 2-2 | 0-2 |  
											| Juventus-Inter | 1-1 | 2-1 |  
 | 
									
										
											| Giornata n. 12 | Andata | Ritorno |  
											| Sampdoria-Empoli | 3-0 | 2-0 |  
											| Palermo-Napoli | 2-1 | 0-1 |  
											| Atalanta-Milan | 2-1 (1) | 2-1 |  
											| Fiorentina-Udinese | 1-2 | 1-3 |  
											| Inter-Lazio | 3-0 (2) | 1-1 |  
											| Parma-Juventus | 2-2 | 0-3 (3) |  
											| Reggina-Genoa | 2-0 | 0-2 |  
											| Roma-Cagliari | 2-0 (2) | 1-1 |  
											| Siena-Livorno | 2-3 | 0-0 |  
											| Torino-Catania | 1-1 | 2-1 |  
										| (1) Rimandata al 23/01/2008 20:30 (2) Rimandata al 05/12/2007 20:30
 (3) Rimandata al 16/04/2008 21:00
 
 |  
 | 
| 
									
										
											| Giornata n. 13 | Andata | Ritorno |  
											| Genoa-Roma | 0-1 | 2-3 |  
											| Inter-Atalanta | 2-1 | 2-0 |  
											| Cagliari-Milan | 1-2 | 1-3 |  
											| Empoli-Torino | 0-0 | 1-0 |  
											| Lazio-Parma | 1-0 | 2-2 |  
											| Livorno-Sampdoria | 3-1 | 0-2 |  
											| Napoli-Catania | 2-0 | 0-3 |  
											| Reggina-Fiorentina | 0-0 | 0-2 |  
											| Udinese-Siena | 2-0 | 1-1 |  
											| Juventus-Palermo | 5-0 | 2-3 |  
 | 
									
										
											| Giornata n. 14 | Andata | Ritorno |  
											| Sampdoria-Reggina | 3-0 | 0-1 |  
											| Milan-Juventus | 0-0 | 2-3 |  
											| Atalanta-Napoli | 5-1 | 0-2 |  
											| Cagliari-Livorno | 0-0 | 2-1 |  
											| Catania-Palermo | 3-1 | 0-1 |  
											| Fiorentina-Inter | 0-2 | 0-2 |  
											| Parma-Empoli | 1-0 | 1-1 |  
											| Roma-Udinese | 2-1 | 3-1 |  
											| Siena-Lazio | 1-1 | 1-1 |  
											| Torino-Genoa | 1-1 | 0-3 |  
 | 
| 
									
										
											| Giornata n. 15 | Andata | Ritorno |  
											| Lazio-Catania | 2-0 | 0-1 |  
											| Palermo-Fiorentina | 2-0 | 0-1 |  
											| Empoli-Cagliari | 4-1 | 0-2 |  
											| Genoa-Siena | 1-3 | 1-0 |  
											| Inter-Torino | 4-0 | 1-0 |  
											| Juventus-Atalanta | 1-0 | 4-0 |  
											| Livorno-Roma | 1-1 | 1-1 |  
											| Reggina-Milan | 0-1 (1) | 1-5 |  
											| Udinese-Sampdoria | 3-2 | 0-3 |  
											| Napoli-Parma | 1-0 | 2-1 |  
										| (1) Rimandata al 30/01/2008 20:30 
 |  
 | 
									
										
											| Giornata n. 16 | Andata | Ritorno |  
											| Catania-Udinese | 2-0 | 1-2 |  
											| Lazio-Juventus | 2-3 | 2-5 |  
											| Atalanta-Palermo | 1-3 | 0-0 |  
											| Empoli-Genoa | 1-1 | 1-0 |  
											| Milan-Livorno | 1-1 (1) | 4-1 |  
											| Parma-Reggina | 3-0 | 1-2 |  
											| Sampdoria-Fiorentina | 2-2 | 2-2 |  
											| Siena-Napoli | 1-1 | 0-0 |  
											| Torino-Roma | 0-0 | 1-4 |  
											| Cagliari-Inter | 0-2 | 1-2 |  
										| (1) Rimandata al 13/02/2008 20:30 
 |  
 | 
| 
									
										
											| Giornata n. 17 | Andata | Ritorno |  
											| Genoa-Parma | 1-0 | 0-1 |  
											| Roma-Sampdoria | 2-0 | 3-0 |  
											| Fiorentina-Cagliari | 5-1 | 1-2 |  
											| Inter-Milan | 2-1 | 1-2 |  
											| Juventus-Siena | 2-0 | 0-1 |  
											| Livorno-Atalanta | 1-1 | 2-3 |  
											| Napoli-Torino | 1-1 | 1-2 |  
											| Palermo-Lazio | 2-2 | 2-1 |  
											| Reggina-Catania | 3-1 | 2-1 |  
											| Udinese-Empoli | 2-2 | 1-0 |  
 | 
									
										
											| Giornata n. 18 | Andata | Ritorno |  
											| Empoli-Reggina | 1-1 | 0-2 |  
											| Catania-Juventus | 1-1 | 1-1 |  
											| Atalanta-Roma | 1-2 | 1-2 |  
											| Cagliari-Udinese | 0-1 | 2-0 |  
											| Lazio-Genoa | 1-2 | 2-0 |  
											| Parma-Fiorentina | 1-2 | 1-3 |  
											| Sampdoria-Palermo | 3-0 | 2-0 |  
											| Siena-Inter | 2-3 | 2-2 |  
											| Torino-Livorno | 1-2 | 1-0 |  
											| Milan-Napoli | 5-2 | 1-3 |  
 | 
| 
									
										
											| Giornata n. 19 | Andata | Ritorno |  
											| Genoa-Atalanta | 2-1 | 0-2 |  
											| Fiorentina-Torino | 2-1 | 1-0 |  
											| Juventus-Sampdoria | 0-0 | 3-3 |  
											| Livorno-Empoli | 1-0 | 1-2 |  
											| Napoli-Lazio | 2-2 | 1-2 |  
											| Palermo-Siena | 2-3 | 2-2 |  
											| Reggina-Cagliari | 2-0 | 2-2 |  
											| Roma-Catania | 2-0 | 1-1 |  
											| Udinese-Milan | 0-1 | 1-4 |  
											| Inter-Parma | 3-2 | 2-0 |  
 |  |