| 
									
										
											| Giornata n. 1 | Andata | Ritorno |  
											| Ascoli-Fiorentina | 1-0 | 0-0 |  
											| Bologna-Torino | 1-0 | 1-3 |  
											| Inter-Cesena | 0-0 | 3-2 |  
											| Juventus-Hellas Verona | 2-1 | 2-1 |  
											| Napoli-Como | 1-0 | 1-0 |  
											| Perugia-Milan | 0-0 | 0-0 |  
											| Roma-Cagliari | 1-1 | 5-1 |  
											| Sampdoria-Lazio | 0-1 | 1-1 |  
 | 
									
										
											| Giornata n. 2 | Andata | Ritorno |  
											| Cagliari-Ascoli | 0-0 | 1-1 |  
											| Cesena-Roma | 2-0 | 2-2 |  
											| Como-Juventus | 2-2 | 1-1 |  
											| Fiorentina-Napoli | 1-1 | 2-1 |  
											| Hellas Verona-Bologna | 1-0 | 0-0 |  
											| Lazio-Inter | 1-1 | 0-1 |  
											| Milan-Sampdoria | 1-0 | 1-0 |  
											| Torino-Perugia | 3-0 | 1-2 |  
 | 
| 
									
										
											| Giornata n. 3 | Andata | Ritorno |  
											| Ascoli-Torino | 1-1 | 1-3 |  
											| Bologna-Milan | 1-1 | 1-3 |  
											| Inter-Cagliari | 1-0 | 0-0 |  
											| Juventus-Fiorentina | 4-2 | 1-1 |  
											| Napoli-Cesena | 2-0 | 1-0 |  
											| Perugia-Lazio | 2-0 | 0-1 |  
											| Roma-Hellas Verona | 2-0 | 1-0 |  
											| Sampdoria-Como | 1-0 | 0-0 |  
 | 
									
										
											| Giornata n. 4 | Andata | Ritorno |  
											| Cagliari-Juventus | 0-1 | 0-1 |  
											| Cesena-Sampdoria | 1-1 | 1-0 |  
											| Como-Roma | 0-0 | 1-2 |  
											| Fiorentina-Perugia | 3-1 | 1-2 |  
											| Hellas Verona-Napoli | 2-4 | 1-0 |  
											| Lazio-Bologna | 1-1 | 0-1 |  
											| Milan-Ascoli | 4-0 | 1-0 |  
											| Torino-Inter | 2-1 | 0-1 |  
 | 
| 
									
										
											| Giornata n. 5 | Andata | Ritorno |  
											| Ascoli-Cesena | 0-0 | 1-3 |  
											| Bologna-Fiorentina | 1-1 | 2-1 |  
											| Inter-Hellas Verona | 3-0 | 1-1 |  
											| Juventus-Lazio | 2-0 | 2-1 |  
											| Napoli-Cagliari | 3-1 | 1-1 |  
											| Perugia-Como | 2-0 | 0-0 |  
											| Roma-Milan | 0-0 | 0-1 |  
											| Sampdoria-Torino | 0-0 | 0-2 |  
 | 
									
										
											| Giornata n. 6 | Andata | Ritorno |  
											| Cagliari-Bologna | 1-2 | 0-0 |  
											| Cesena-Perugia | 2-1 | 0-1 |  
											| Como-Inter | 3-0 | 1-2 |  
											| Fiorentina-Sampdoria | 0-1 | 0-0 |  
											| Hellas Verona-Ascoli | 1-0 | 0-2 |  
											| Lazio-Roma | 1-1 | 0-0 |  
											| Milan-Juventus | 0-1 | 1-1 |  
											| Torino-Napoli | 3-1 | 0-0 |  
 | 
| 
									
										
											| Giornata n. 7 | Andata | Ritorno |  
											| Ascoli-Lazio | 2-1 | 1-3 |  
											| Bologna-Como | 1-1 | 1-2 |  
											| Cagliari-Perugia | 0-0 | 1-4 |  
											| Hellas Verona-Sampdoria | 4-1 | 0-2 |  
											| Inter-Fiorentina | 1-0 | 0-0 |  
											| Juventus-Cesena | 3-3 | 1-2 |  
											| Napoli-Milan | 1-0 | 1-1 |  
											| Roma-Torino | 1-1 | 0-1 |  
 | 
									
										
											| Giornata n. 8 | Andata | Ritorno |  
											| Cesena-Bologna | 0-0 | 3-5 |  
											| Como-Ascoli | 0-0 | 1-1 |  
											| Fiorentina-Roma | 2-0 | 2-2 |  
											| Lazio-Napoli | 0-1 | 0-1 |  
											| Milan-Inter | 2-1 | 1-0 |  
											| Perugia-Hellas Verona | 1-0 | 1-3 |  
											| Sampdoria-Cagliari | 2-1 | 3-5 |  
											| Torino-Juventus | 2-0 | 2-0 |  
 | 
| 
									
										
											| Giornata n. 9 | Andata | Ritorno |  
											| Bologna-Perugia | 1-1 | 1-1 |  
											| Cagliari-Cesena | 1-2 | 0-0 |  
											| Como-Fiorentina | 0-1 | 2-0 |  
											| Hellas Verona-Lazio | 2-2 | 1-1 |  
											| Juventus-Inter | 2-0 | 0-1 |  
											| Milan-Torino | 1-2 | 1-2 |  
											| Napoli-Ascoli | 0-0 | 0-0 |  
											| Roma-Sampdoria | 1-0 | 0-1 |  
 | 
									
										
											| Giornata n. 10 | Andata | Ritorno |  
											| Ascoli-Juventus | 0-3 | 1-2 |  
											| Cesena-Hellas Verona | 3-0 | 2-2 |  
											| Fiorentina-Milan | 0-1 | 1-2 |  
											| Inter-Napoli | 2-1 | 1-3 |  
											| Lazio-Cagliari | 3-0 | 1-2 |  
											| Perugia-Roma | 0-1 | 2-1 |  
											| Sampdoria-Bologna | 0-1 | 0-1 |  
											| Torino-Como | 1-0 | 1-0 |  
 | 
| 
									
										
											| Giornata n. 11 | Andata | Ritorno |  
											| Bologna-Roma | 2-1 | 0-0 |  
											| Como-Milan | 1-4 | 2-2 |  
											| Fiorentina-Torino | 0-1 | 3-4 |  
											| Hellas Verona-Cagliari | 2-1 | 2-0 |  
											| Inter-Ascoli | 3-0 | 0-2 |  
											| Juventus-Napoli | 2-1 | 1-1 |  
											| Lazio-Cesena | 2-2 | 0-0 |  
											| Perugia-Sampdoria | 0-0 | 1-3 |  
 | 
									
										
											| Giornata n. 12 | Andata | Ritorno |  
											| Ascoli-Perugia | 1-2 | 1-1 |  
											| Cagliari-Como | 1-0 | 0-3 |  
											| Cesena-Fiorentina | 1-1 | 1-3 |  
											| Milan-Hellas Verona | 1-0 | 2-2 |  
											| Napoli-Bologna | 2-2 | 0-2 |  
											| Roma-Juventus | 0-1 | 1-1 |  
											| Sampdoria-Inter | 0-2 | 1-2 |  
											| Torino-Lazio | 2-1 | 1-1 |  
 | 
| 
									
										
											| Giornata n. 13 | Andata | Ritorno |  
											| Ascoli-Sampdoria | 1-1 | 0-1 |  
											| Cagliari-Torino | 0-0 | 1-5 |  
											| Cesena-Milan | 2-1 | 1-2 |  
											| Hellas Verona-Como | 3-2 | 1-2 |  
											| Inter-Perugia | 2-2 | 1-1 |  
											| Juventus-Bologna | 1-0 | 4-1 |  
											| Lazio-Fiorentina | 1-2 | 3-4 |  
											| Napoli-Roma | 2-1 | 3-0 |  
 | 
									
										
											| Giornata n. 14 | Andata | Ritorno |  
											| Bologna-Ascoli | 1-1 | 0-0 |  
											| Como-Cesena | 0-0 | 0-2 |  
											| Fiorentina-Cagliari | 3-0 | 1-2 |  
											| Milan-Lazio | 3-0 | 0-4 |  
											| Perugia-Napoli | 2-2 | 0-4 |  
											| Roma-Inter | 1-1 | 0-2 |  
											| Sampdoria-Juventus | 0-2 | 0-2 |  
											| Torino-Hellas Verona | 4-2 | 0-0 |  
 | 
| 
									
										
											| Giornata n. 15 | Andata | Ritorno |  
											| Ascoli-Roma | 0-0 | 1-1 |  
											| Cagliari-Milan | 1-3 | 3-2 |  
											| Cesena-Torino | 1-1 | 1-1 |  
											| Hellas Verona-Fiorentina | 1-2 | 2-2 |  
											| Inter-Bologna | 1-1 | 2-1 |  
											| Juventus-Perugia | 1-0 | 0-1 |  
											| Lazio-Como | 3-2 | 2-2 |  
											| Napoli-Sampdoria | 0-0 | 1-2 |  
 |  |