| Giornata n. 1 | 
											Andata | Ritorno |  
									
									
											| Fiorentina-Sampdoria | 
											2-1 | 1-3 |  
											| Livorno-Lecce | 
											2-1 | 0-0 |  
											| Ascoli-Milan | 
											1-1 | 0-1 |  
											| Inter-Treviso | 
											3-0 | 1-0 |  
											| Juventus-Chievo Verona | 
											1-0 | 1-1 |  
											| Lazio-ACR Messina | 
											1-0 | 1-1 |  
											| Parma-Palermo | 
											1-1 | 2-4 |  
											| Reggina-Roma | 
											0-3 | 1-3 |  
											| Siena-Cagliari | 
											2-1 | 0-1 |  
											| Udinese-Empoli | 
											1-0 | 1-1 |  
									 
									 
								 | 
								
									
										
											| Giornata n. 2 | 
											Andata | Ritorno |  
									
									
											| Milan-Siena | 
											3-1 | 3-0 |  
											| Palermo-Inter | 
											3-2 | 0-3 |  
											| ACR Messina-Fiorentina | 
											2-2 | 0-2 |  
											| Cagliari-Lazio | 
											1-1 | 1-1 |  
											| Chievo Verona-Parma | 
											1-0 | 1-2 |  
											| Empoli-Juventus | 
											0-4 | 1-2 |  
											| Lecce-Ascoli | 
											0-0 | 0-2 |  
											| Roma-Udinese | 
											0-1 | 4-1 |  
											| Sampdoria-Reggina | 
											3-2 | 1-2 |  
											| Treviso-Livorno | 
											0-1 | 1-1 |  
									 
									 
								 | 
								
									
										
											| Giornata n. 3 | 
											Andata | Ritorno |  
									
									
											| Inter-Lecce | 
											3-0 | 2-0 |  
											| Parma-Empoli | 
											1-0 | 2-1 |  
											| Cagliari-ACR Messina | 
											1-1 | 0-1 |  
											| Fiorentina-Udinese | 
											4-2 | 0-0 |  
											| Juventus-Ascoli | 
											2-1 | 3-1 |  
											| Lazio-Treviso | 
											3-1 | 1-0 |  
											| Livorno-Roma | 
											0-0 | 0-3 |  
											| Reggina-Chievo Verona | 
											1-3 | 0-4 |  
											| Sampdoria-Milan | 
											2-1 | 1-1 |  
											| Siena-Palermo | 
											1-2 | 3-1 |  
									 
									 
								 | 
								
									
										
											| Giornata n. 4 | 
											Andata | Ritorno |  
									
									
											| ACR Messina-Livorno | 
											0-0 | 2-2 |  
											| Ascoli-Siena | 
											1-1 | 1-1 |  
											| Chievo Verona-Inter | 
											0-1 | 0-1 |  
											| Empoli-Cagliari | 
											3-1 | 1-4 |  
											| Lecce-Fiorentina | 
											1-3 | 0-1 |  
											| Milan-Lazio | 
											2-0 | 0-0 |  
											| Palermo-Reggina | 
											1-0 | 2-2 |  
											| Roma-Parma | 
											4-1 | 3-0 |  
											| Treviso-Sampdoria | 
											0-2 | 1-1 |  
											| Udinese-Juventus | 
											0-1 | 0-1 |  
									 
									 
								 | 
								
									
										
											| Giornata n. 5 | 
											Andata | Ritorno |  
									
									
											| Parma-Juventus | 
											1-2 | 1-1 |  
											| Reggina-Udinese | 
											2-0 | 2-1 |  
											| Cagliari-Roma | 
											0-0 | 3-4 |  
											| Empoli-Lecce | 
											1-0 | 2-1 |  
											| Inter-Fiorentina | 
											1-0 | 1-2 |  
											| Lazio-Palermo | 
											4-2 | 1-3 |  
											| Livorno-Ascoli | 
											2-0 | 0-0 |  
											| Sampdoria-Chievo Verona | 
											1-2 | 1-1 |  
											| Siena-ACR Messina | 
											4-2 | 0-0 |  
											| Treviso-Milan | 
											0-2 | 0-5 |  
									 
									 
								 | 
								
									
										
											| Giornata n. 6 | 
											Andata | Ritorno |  
									
									
											| Chievo Verona-Treviso | 
											0-0 | 2-1 |  
											| Udinese-Lazio | 
											3-0 | 1-1 |  
											| ACR Messina-Sampdoria | 
											1-4 | 2-4 |  
											| Ascoli-Parma | 
											3-1 | 0-0 |  
											| Fiorentina-Livorno | 
											3-2 | 0-2 |  
											| Juventus-Inter | 
											2-0 | 2-1 |  
											| Lecce-Cagliari | 
											3-0 | 0-0 |  
											| Milan-Reggina | 
											2-1 | 4-1 |  
											| Palermo-Empoli | 
											2-2 | 1-0 |  
											| Roma-Siena | 
											2-3 | 2-0 |  
									 
									 
								 | 
								
									
										
											| Giornata n. 7 | 
											Andata | Ritorno |  
									
									
											| Juventus-ACR Messina | 
											1-0 | 2-2 |  
											| Siena-Udinese | 
											2-3 | 2-1 |  
											| Ascoli-Sampdoria | 
											2-1 | 2-1 |  
											| Cagliari-Milan | 
											0-2 | 0-1 |  
											| Empoli-Roma | 
											1-0 | 0-1 |  
											| Inter-Livorno | 
											5-0 | 0-0 |  
											| Lazio-Fiorentina | 
											1-0 | 2-1 |  
											| Palermo-Chievo Verona | 
											2-2 | 0-0 |  
											| Parma-Treviso | 
											1-1 | 1-0 |  
											| Reggina-Lecce | 
											2-0 | 0-0 |  
									 
									 
								 | 
								
									
										
											| Giornata n. 8 | 
											Andata | Ritorno |  
									
									
											| ACR Messina-Ascoli | 
											1-1 | 0-1 |  
											| Fiorentina-Parma | 
											4-1 | 4-2 |  
											| Chievo Verona-Cagliari | 
											2-1 | 2-2 |  
											| Lecce-Juventus | 
											0-3 | 1-3 |  
											| Livorno-Reggina | 
											1-0 | 1-1 |  
											| Milan-Palermo | 
											2-1 | 2-0 |  
											| Roma-Lazio | 
											1-1 | 2-0 |  
											| Sampdoria-Siena | 
											3-3 | 0-1 |  
											| Treviso-Empoli | 
											1-2 | 1-1 |  
											| Udinese-Inter | 
											0-1 | 1-3 |  
									 
									 
								 | 
								
									
										
											| Giornata n. 9 | 
											Andata | Ritorno |  
									
									
											| Ascoli-Udinese | 
											1-1 | 1-1 |  
											| Cagliari-Livorno | 
											1-1 | 1-0 |  
											| Empoli-Milan | 
											1-3 | 0-3 |  
											| Inter-Roma | 
											2-3 | 1-1 |  
											| Juventus-Sampdoria | 
											2-0 | 1-0 |  
											| Lazio-Chievo Verona | 
											2-2 | 2-2 |  
											| Palermo-Lecce | 
											3-0 | 0-2 |  
											| Parma-ACR Messina | 
											1-1 | 1-0 |  
											| Reggina-Treviso | 
											1-2 | 1-0 |  
											| Siena-Fiorentina | 
											0-2 | 1-2 |  
									 
									 
								 | 
								
									
										
											| Giornata n. 10 | 
											Andata | Ritorno |  
									
									
											| Milan-Juventus | 
											3-1 | 0-0 |  
											| Sampdoria-Inter | 
											2-2 | 0-1 |  
											| Chievo Verona-Empoli | 
											2-2 | 1-2 |  
											| Fiorentina-Cagliari | 
											2-1 | 0-0 (1) |  
											| Lecce-ACR Messina | 
											0-2 | 1-2 |  
											| Livorno-Parma | 
											2-0 | 1-2 |  
											| Reggina-Lazio | 
											1-0 | 1-3 |  
											| Roma-Ascoli | 
											2-1 | 2-3 |  
											| Treviso-Siena | 
											0-1 | 0-1 |  
											| Udinese-Palermo | 
											0-0 | 0-2 |  
										(1) giocata il 22.03.2006
  | 
										 
									 
									 
								 | 
								
									
										
											| Giornata n. 11 | 
											Andata | Ritorno |  
									
									
											| Empoli-Reggina | 
											3-0 | 2-0 |  
											| Lazio-Inter | 
											0-0 | 1-3 |  
											| ACR Messina-Roma | 
											0-2 | 1-2 |  
											| Ascoli-Fiorentina | 
											0-2 | 1-3 |  
											| Cagliari-Treviso | 
											0-0 | 2-1 |  
											| Juventus-Livorno | 
											3-0 | 3-1 |  
											| Milan-Udinese | 
											5-1 | 4-0 |  
											| Palermo-Sampdoria | 
											0-2 | 2-0 |  
											| Parma-Lecce | 
											2-0 | 2-1 |  
											| Siena-Chievo Verona | 
											0-1 | 1-4 |  
									 
									 
								 | 
								
									
										
											| Giornata n. 12 | 
											Andata | Ritorno |  
									
									
											| Roma-Juventus | 
											1-4 | 1-1 |  
											| Udinese-ACR Messina | 
											1-0 | 1-1 |  
											| Chievo Verona-Ascoli | 
											1-1 | 2-2 |  
											| Fiorentina-Milan | 
											3-1 | 1-3 |  
											| Inter-Parma | 
											2-0 | 0-1 |  
											| Lecce-Siena | 
											3-0 | 2-1 |  
											| Livorno-Empoli | 
											2-0 | 1-2 |  
											| Reggina-Cagliari | 
											3-1 | 2-0 |  
											| Sampdoria-Lazio | 
											2-0 | 0-2 |  
											| Treviso-Palermo | 
											2-2 | 0-1 |  
									 
									 
								 | 
								
									
										
											| Giornata n. 13 | 
											Andata | Ritorno |  
									
									
											| Livorno-Chievo Verona | 
											0-0 | 1-2 |  
											| Milan-Lecce | 
											2-1 | 0-1 |  
											| ACR Messina-Inter | 
											1-2 | 0-3 |  
											| Ascoli-Palermo | 
											1-1 | 1-1 |  
											| Cagliari-Sampdoria | 
											2-0 | 1-1 |  
											| Empoli-Lazio | 
											2-3 | 3-3 |  
											| Juventus-Treviso | 
											3-1 | 0-0 |  
											| Parma-Udinese | 
											1-2 | 0-2 |  
											| Roma-Fiorentina | 
											1-1 | 1-1 |  
											| Siena-Reggina | 
											0-0 | 1-1 |  
									 
									 
								 | 
								
									
										
											| Giornata n. 14 | 
											Andata | Ritorno |  
									
									
											| Chievo Verona-Milan | 
											2-1 | 1-4 |  
											| Inter-Ascoli | 
											1-0 | 2-1 |  
											| Fiorentina-Juventus | 
											1-2 | 1-1 |  
											| Lazio-Siena | 
											3-2 | 3-2 |  
											| Lecce-Roma | 
											2-2 | 1-3 |  
											| Palermo-Cagliari | 
											2-2 | 1-1 |  
											| Reggina-Parma | 
											2-1 | 0-4 |  
											| Sampdoria-Empoli | 
											2-0 | 1-2 |  
											| Treviso-ACR Messina | 
											0-0 | 1-3 |  
											| Udinese-Livorno | 
											0-2 | 2-0 |  
									 
									 
								 | 
								
									
										
											| Giornata n. 15 | 
											Andata | Ritorno |  
									
									
											| Fiorentina-Treviso | 
											1-0 | 3-1 |  
											| Siena-Empoli | 
											1-0 | 1-2 |  
											| ACR Messina-Chievo Verona | 
											2-0 | 0-2 |  
											| Ascoli-Reggina | 
											1-1 | 0-2 |  
											| Inter-Milan | 
											3-2 | 0-1 |  
											| Juventus-Cagliari | 
											4-0 | 1-1 |  
											| Livorno-Lazio | 
											2-1 | 1-3 |  
											| Parma-Sampdoria | 
											1-1 | 2-1 |  
											| Roma-Palermo | 
											1-2 | 3-3 |  
											| Udinese-Lecce | 
											1-2 | 2-1 |  
									 
									 
								 | 
								
									
										
											| Giornata n. 16 | 
											Andata | Ritorno |  
									
									
											| Lazio-Juventus | 
											1-1 | 1-1 |  
											| Treviso-Lecce | 
											2-1 | 1-1 |  
											| Cagliari-Ascoli | 
											2-1 | 2-2 |  
											| Chievo Verona-Udinese | 
											2-0 | 1-1 |  
											| Empoli-Fiorentina | 
											1-1 | 1-2 |  
											| Milan-ACR Messina | 
											4-0 | 3-1 |  
											| Palermo-Livorno | 
											0-2 | 1-3 |  
											| Reggina-Inter | 
											0-4 | 0-4 |  
											| Sampdoria-Roma | 
											1-1 | 0-0 |  
											| Siena-Parma | 
											2-2 | 1-1 |  
									 
									 
								 | 
								
									
										
											| Giornata n. 17 | 
											Andata | Ritorno |  
									
									
											| ACR Messina-Reggina | 
											1-1 | 0-3 |  
											| Ascoli-Treviso | 
											1-0 | 2-2 |  
											| Fiorentina-Palermo | 
											1-0 | 0-1 |  
											| Inter-Empoli | 
											4-1 | 0-1 |  
											| Juventus-Siena | 
											2-0 | 3-0 |  
											| Lecce-Lazio | 
											0-0 | 0-1 |  
											| Livorno-Milan | 
											0-3 | 0-2 |  
											| Parma-Cagliari | 
											1-0 | 1-3 |  
											| Roma-Chievo Verona | 
											4-0 | 4-4 |  
											| Udinese-Sampdoria | 
											2-0 | 1-1 |  
									 
									 
								 | 
								
									
										
											| Giornata n. 18 | 
											Andata | Ritorno |  
									
									
											| Palermo-Juventus | 
											1-2 | 1-2 |  
											| Reggina-Fiorentina | 
											1-1 | 2-5 |  
											| Cagliari-Udinese | 
											2-1 | 0-2 |  
											| Chievo Verona-Lecce | 
											3-1 | 0-0 |  
											| Empoli-ACR Messina | 
											1-3 | 3-0 (1) a tav. |  
											| Lazio-Ascoli | 
											4-1 | 4-1 |  
											| Milan-Parma | 
											4-3 | 3-2 |  
											| Sampdoria-Livorno | 
											0-2 | 0-0 |  
											| Siena-Inter | 
											0-0 | 1-1 |  
											| Treviso-Roma | 
											0-1 | 0-1 |  
										(1) a tavolino
  | 
										 
									 
									 
								 | 
								
									
										
											| Giornata n. 19 | 
											Andata | Ritorno |  
									
									
											| ACR Messina-Palermo | 
											0-0 | 0-1 |  
											| Lecce-Sampdoria | 
											0-3 | 3-1 |  
											| Ascoli-Empoli | 
											3-1 | 2-1 |  
											| Fiorentina-Chievo Verona | 
											2-1 | 2-0 |  
											| Inter-Cagliari | 
											3-2 | 2-2 |  
											| Juventus-Reggina | 
											1-0 | 2-0 |  
											| Livorno-Siena | 
											2-2 | 0-0 |  
											| Parma-Lazio | 
											1-1 | 0-1 |  
											| Roma-Milan | 
											1-0 | 1-2 |  
											| Udinese-Treviso | 
											2-2 | 1-2 |  
									 
									 
								 |   |